Motor de arranque

MERCEDES-BENZ Sprinter 5 T

11 productos

¿Qué motor de arranque lleva un Sprinter 5 T?

Depende de cuál: el Mercedes-Benz Sprinter 5 T se fabrica desde 2001 en 6 series (berlinas, familiares, generaciones…) que suman 66 motorizaciones entre 88 y 258 cv (gasóleo, gasolina, gasolina/gas natural (cng)), y no todas montan la misma pieza. Solo en motor de arranque, entre versiones cambia potencia nominal de 1,7 a 2,5 kW. Por eso aquí no se elige a ojo: metes la matrícula y la pieza sale verificada contra tu versión exacta.

Potencia nominal

1,7–2,5 kW

6 medidas distintas según versión

¿Qué motorizaciones del Sprinter 5 T tienen motor de arranque en catálogo?

MotorCVCombustibleAños
517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)170Gasóleo2022–hoy
515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)150Gasóleo2021–hoy
515 CDI (907.653, 907.655, 907.657)150Gasóleo2021–hoy
519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)190Gasóleo2021–hoy
519 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,...190Gasóleo2021–hoy
517 CDI (907.653, 907.655, 907.657)170Gasóleo2020–hoy
516 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,...163Gasóleo2019–2021
516 CDI A las 4 ruedas (907.653, 907.655, 907.657)163Gasóleo2019–2021
519 CDI A las 4 ruedas (907.153, 907.155, 907.253,...190Gasóleo2019–2021
511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)114Gasóleo2018–2021
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657)114Gasóleo2018–2021
514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)143Gasóleo2018–2021
514 CDI (907.653, 907.655, 907.657)143Gasóleo2018–2021
516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)163Gasóleo2018–2021

…y 52 versiones más. Con la matrícula no hace falta saber cuál es la tuya: lo resolvemos nosotros.

¿Qué referencias originales Mercedes-Benz sustituye?

A 004 151 89 01 · A 004 151 89 01 80 · A 004 151 92 01 · A 004 151 92 01 80 · A 004 151 97 01 · A 004 151 97 01 80.

Las marcas de primer equipo fabrican con la misma homologación que la pieza original, a otro precio.

¿Tenéis motor de arranque para el Sprinter 5 T en stock?

Tenemos 20 referencias de motor de arranque en nuestro almacén de Las Palmas: RADSA, BOSCH, VALEO, ERA, CEVAM, NITERRA-NGK.

Entrega en Canarias en 24-72 h, sin aduana y con factura sin IGIC.

Entrega en tu isla: Gran Canaria 24-48 h desde 4,95 € · Tenerife 24-48 h desde 6,95 € · Lanzarote 48-72 h desde 6,95 € · Fuerteventura 48-72 h desde 6,95 € · La Palma 72 h desde 7,95 € · La Gomera 72 h desde 7,95 € · El Hierro 72 h desde 7,95 €.