Bomba de combustible
RENAULT Master
2 productos
¿Qué bomba de combustible lleva un Master?
Depende de cuál: el Renault Master se fabrica desde 1980 en 12 series (berlinas, familiares, generaciones…) que suman 125 motorizaciones entre 60 y 179 cv (gasóleo, eléctrico, gasolina), y no todas montan la misma pieza. Por eso aquí no se elige a ojo: metes la matrícula y la pieza sale verificada contra tu versión exacta.
Tipo de servicio
mecánico · eléctrico
¿Qué motorizaciones del Master tienen bomba de combustible en catálogo?
| Motor | CV | Combustible | Años |
|---|---|---|---|
| BLUE DCI 105 (F8M1) | 105 | Gasóleo | 2024–hoy |
| Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 77 | Eléctrico | 2018–2024 |
| Z.E. (FV1Z) | 77 | Eléctrico | 2018–2024 |
| 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 110 | Gasóleo | 2014–2021 |
| 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 110 | Gasóleo | 2014–2021 |
| 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 110 | Gasóleo | 2014–2024 |
| 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 101 | Gasóleo | 2011–2014 |
| 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 101 | Gasóleo | 2010–2014 |
| 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 101 | Gasóleo | 2010–2014 |
| 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101 | Gasóleo | 2010–2014 |
| 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) | 101 | Gasóleo | 2010–2014 |
| 2.5 dCi (JD12) | 101 | Gasóleo | 2006–2010 |
| 2.5 dCi (HD02) | 101 | Gasóleo | 2006–2010 |
| 2.5 dCi (FD02) | 101 | Gasóleo | 2006–2010 |
…y 111 versiones más. Con la matrícula no hace falta saber cuál es la tuya: lo resolvemos nosotros.
¿Qué referencias originales Renault sustituye?
7700720476 · R100119328 · 77 00 582 695 · 77 00 722 393 · 77 00 855 358 · 6001008001.
Las marcas de primer equipo fabrican con la misma homologación que la pieza original, a otro precio.
¿Tenéis bomba de combustible para el Master en stock?
Tenemos 3 referencias de bomba de combustible en nuestro almacén de Las Palmas: RADSA, BOSCH, VALEO.
Entrega en Canarias en 24-72 h, sin aduana y con factura sin IGIC.
Entrega en tu isla: Gran Canaria 24-48 h desde 4,95 € · Tenerife 24-48 h desde 6,95 € · Lanzarote 48-72 h desde 6,95 € · Fuerteventura 48-72 h desde 6,95 € · La Palma 72 h desde 7,95 € · La Gomera 72 h desde 7,95 € · El Hierro 72 h desde 7,95 €.