Recambios KADETT E Hatchback
25 motorizaciones · 1984–1993
Catálogo verificado de piezas para el OPEL KADETT E Hatchback fabricado entre 1984 y 1993. Selecciona tu motorización abajo para ver solo piezas compatibles con tu versión, o explora categorías populares directamente. Stock real en Canarias, envío 24-72h.
Motorizaciones disponibles
1.4 i (C08, C48, D08, D48) · 60 HP · Gasolina
1389 cc · desde 19901.4 S (C08, C48, D08, D48) · 75 HP · Gasolina
1389 cc · desde 19901.4 S (C08, C48, D08, D48) · 82 HP · Gasolina
1389 cc · desde 19891.7 D (C08, C48, D08, D48) · 57 HP · Gasóleo
1699 cc · desde 19891.5 TD (C08, C48, D08, D48) · 72 HP · Gasóleo
1488 cc · desde 19882.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) · 150 HP · Gasolina
1998 cc · desde 19882.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) · 150 HP · Gasolina
1998 cc · desde 19882.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) · 156 HP · Gasolina
1998 cc · desde 19871.8 S (C08, C48, D08, D48) · 84 HP · Gasolina
1796 cc · desde 19871.6 i (C08, C48, D08, D48) · 75 HP · Gasolina
1598 cc · desde 19861.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) · 75 HP · Gasolina
1598 cc · desde 19861.6 S (C08, C48, D08, D48) · 82 HP · Gasolina
1598 cc · desde 19862.0 GSI (C08, C48, D08, D48) · 115 HP · Gasolina
1998 cc · desde 19862.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) · 115 HP · Gasolina
1998 cc · desde 19862.0 GSI (C08, C48, D08, D48) · 129 HP · Gasolina
1998 cc · desde 19861.8 E (C08, C48, D08, D48) · 100 HP · Gasolina
1796 cc · desde 19851.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) · 60 HP · Gasolina
1297 cc · desde 19851.8 (43, 34, 44) · 111 HP · Gasolina
1796 cc · desde 19851.8 i (C08, C48, D08, D48) · 90 HP · Gasolina
1796 cc · desde 19851.2 (C08, C48, D08, D48) · 55 HP · Gasolina
1196 cc · desde 19841.3 N (C08, C48, D08, D48) · 60 HP · Gasolina
1297 cc · desde 19841.3 S (C08, C48, D08, D48) · 75 HP · Gasolina
1297 cc · desde 19841.6 S (C08, D08, C48, D48) · 90 HP · Gasolina
1598 cc · desde 19841.8 GSI (C08, C48, D08, D48) · 115 HP · Gasolina
1796 cc · desde 19841.6 D (C08, C48, D08, D48) · 54 HP · Gasóleo
1598 cc · desde 1984Categorías más buscadas para OPEL KADETT E Hatchback
Frenos
Pastillas, discos, pinzasMotor
Filtros, juntas, distribuciónSuspensión
Amortiguadores, brazosEscape
Catalizadores, silenciadoresIluminación
Faros, pilotos, bombillasClimatización
Compresores, filtrosEmbrague
Kits, volantesRefrigeración
Radiadores, termostatos¿Por qué comprar piezas para tu KADETT E Hatchback aquí?
- check_circleCompatibilidad verificada para la KADETT E Hatchback exacta.
- check_circleStock real en Canarias · 24-48h en islas capitalinas.
- check_circleSin IGIC en factura · exentos como minoristas (art. 10.1.28).
- check_circleMarcas líderes con 2 años de garantía.
- check_circle14 días devolución gratuita · garantía legal.
Ficha técnica · KADETT E Hatchback
- Años de producción
- 1984–1993
- Motorizaciones
- 25
- Cilindrada
- 1196–1998 cc
- Potencia
- 54–156 HP
- Combustibles
- Gasolina / Gasóleo
- Plazo Canarias
- 24-72h
- Garantía piezas
- 2 años
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé qué motorización tiene mi OPEL KADETT E Hatchback?expand_more
Mira la ficha técnica de tu coche o la matrícula. En el listado verás cilindrada, potencia (HP) y tipo de combustible para identificar la tuya. Si tienes dudas, pregúntanos por WhatsApp y te confirmamos con tu matrícula.
¿Qué piezas tenéis para el OPEL KADETT E Hatchback?expand_more
Catálogo completo: frenos (pastillas, discos, pinzas), motor (filtros, distribución, juntas), suspensión (amortiguadores, brazos, rótulas), escape, iluminación, climatización, sistema eléctrico y más. Una vez selecciones tu motorización te mostramos solo piezas compatibles verificadas.
¿Cuánto tarda en llegar a Canarias?expand_more
24-48h en islas capitalinas (Gran Canaria, Tenerife), 2-3 días en no capitalinas. Stock real con SEUR Canarias, no enviamos desde Europa.
¿Tengo que pagar IGIC en aduana?expand_more
No. Estamos exentos de IGIC como comerciantes minoristas (art. 10.1.28 Ley 20/1991). Como el envío es Canarias-Canarias, no pasa por aduana — nada que pagar al recibir.