Filtro de aceite
KIA Niro
5 productos
¿Qué filtro de aceite lleva un Niro?
Depende de cuál: el KIA Niro se fabrica desde 2016 en 2 series (berlinas, familiares, generaciones…) que suman 12 motorizaciones entre 126 y 204 cv (gasolina/eléctrico/gas (lpg), gasolina/eléctrico, eléctrico) — y no todas montan la misma pieza. Solo en filtro de aceite, entre versiones cambia altura de 1 a 80 mm y diámetro exterior de 1 a 93 mm. Por eso aquí no se elige a ojo: metes la matrícula y la pieza sale verificada contra tu versión exacta.
Altura
1–80 mm
9 medidas distintas según versión
Diámetro exterior
1–93 mm
14 medidas distintas según versión
Motorizaciones del Niro con filtro de aceite en catálogo
| Motor | CV | Combustible | Años |
|---|---|---|---|
| 1.6 GPL Hybrid | 126 | Gasolina/eléctrico/Gas (LPG) | 2026–hoy |
| 1.6 GDi Hybrid | 139 | Gasolina/eléctrico | 2025–hoy |
| 1.6 GDi Plug-in Hybrid | 179 | Gasolina/eléctrico | 2025–hoy |
| 1.6 GDi Hybrid | 129 | Gasolina/eléctrico | 2024–hoy |
| 1.6 GDi Plug-in Hybrid | 171 | Gasolina/eléctrico | 2024–hoy |
| 1.6 GDi Hybrid | 141 | Gasolina/eléctrico | 2022–hoy |
| 1.6 GDi Plug-in Hybrid | 182 | Gasolina/eléctrico | 2022–hoy |
| EV | 204 | Eléctrico | 2022–hoy |
| E-NIRO | 136 | Eléctrico | 2018–2022 |
| E-NIRO | 204 | Eléctrico | 2018–2022 |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid | 141 | Gasolina/eléctrico | 2016–2022 |
| 1.6 GDI Hybrid | 141 | Gasolina/eléctrico | 2016–2022 |
En stock para el Niro
12 referencias de filtro de aceite listas para salir de Las Palmas — RADSA, BOSCH, ASHIKA, KSH EUROPE, UFI, JAPANPARTS
Entrega en Canarias en 24-72 h, sin aduana y con factura sin IGIC.